Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, ждем цен

А еще где можно глянуть фотки дисков соответсвующие номерам?
может плохо видно, на рисунке эти номера указаны под дисками...
а так тока 5 моделек на фольц? больше нема?
...учитывая, что это реплики и многие размеры идентичны с ауди, то можно рассматривать и эти варианты тоже, к тому же есть и небольшие диаметры, реально отсутствующие в оригиналах -
так сказать, учитывая реалии качества дорожного покрытия в нашей стране...
...по поводу 4х100 , то предлагаемые реплики подходят для 4,5,6 поколений гольфа и соответствующих этим модельным рядам пассатам, поло и т.д., т.е. более поздним моделям со сверловкой 5х100/112. Что касается сверловки 4х100..., вспомните оригинальные дизайны со сверловкой 4х100 и все поймете...
MODEL NAME SIZE ET PCD CB FINISH
601 New RS4 17X7.5 35 5-100 57,1 HS
601 New RS4 17X7.5 35 5-112 57,1 HS
601 New RS4 17X7.5 45 5-112 57,1 HS
601 New RS4 17X7.5 35 5-100 57,1 HB
601 New RS4 17X7.5 35 5-112 57,1 HB
601 New RS4 17X7.5 45 5-112 57,1 HB
601 New RS4 18X8.0 35 5-100 57,1 HS
601 New RS4 18X8.0 35 5-112 57,1 HS
601 New RS4 18X8.0 45 5-112 57,1 HS
601 New RS4 18X8.0 35 5-100 57,1 HB
601 New RS4 18X8.0 35 5-112 57,1 HB
601 New RS4 18X8.0 45 5-112 57,1 HB
601 New RS4 19X8.5 35 5-100 57,1 HS
601 New RS4 19X8.5 35 5-112 57,1 HS
601 New RS4 19X8.5 45 5-112 57,1 HS
601 New RS4 19X8.5 35 5-100 57,1 HB
601 New RS4 19X8.5 35 5-112 57,1 HB
601 New RS4 19X8.5 45 5-112 57,1 HB
601S New RS4 18X8.0 35 5-100 57,1 HS-SSL
601S New RS4 18X8.0 35 5-112 57,1 HS-SSL
601S New RS4 18X8.0 45 5-112 57,1 HS-SSL
601S New RS4 18X8.0 35 5-100 57,1 HB-SSL
601S New RS4 18X8.0 35 5-112 57,1 HB-SSL
601S New RS4 18X8.0 45 5-112 57,1 HB-SSL
Hyper Silver with Stainless Steel Lips
602 Audi A8 16X7.0 35 5-100/112 57,1 GMF
602 Audi A8 17X7.5 35 5-100/112 57,1 GMF
602 Audi A8 18X8.0 35 5-100/112 57,1 GMF
602 Audi A8 18X8.0 45 5-100/112 57,1 GMF
602 Audi A8 19X8.0 35 5-100/112 57,1 GMF
602 Audi A8 19X8.0 45 5-100/112 57,1 GMF
603 RS4 16X7.0 35 5-100/112 57,1 Silver
603 RS4 16X7.0 35 5-100/112 57,1 BMF
603 RS4 17X7.5 35 5-100/112 57,1 Silver
603 RS4 17X7.5 35 5-100/112 57,1 BMF
603 RS4 18X8.0 35 5-100/112 57,1 Silver
603 RS4 18X8.0 45 5-100/112 57,1 Silver
603 RS4 18X8.0 35 5-100/112 57,1 BMF
603 RS4 18X8.0 45 5-100/112 57,1 BMF
604 RS6 16X7.5 35 5-100 57,1 Silver
604 RS6 16X7.5 42 5-100 57,1 Silver
604 RS6 16X7.5 35 5-112 57,1 Silver
604 RS6 16X7.5 42 5-112 57,1 Silver
604 RS6 17X7.5 35 5-100 57,1 Silver
604 RS6 17X7.5 35 5-112 57,1 Silver
604 RS6 17X7.5 45 5-112 57,1 Silver
604 RS6 18X8.0 35 5-100 57,1 Silver
604 RS6 18X8.0 35 5-112 57,1 Silver
604 RS6 18X8.0 45 5-112 57,1 Silver
604 RS6 19X8.5 35 5-100 57,1 Silver
604 RS6 19X8.5 35 5-112 57,1 Silver
604 RS6 19X8.5 45 5-112 57,1 Silver
605 Nuovolari 17X7.5 35 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 17X7.5 45 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 17X7.5 35 5-100/112 57,1 BMF
605 Nuovolari 17X7.5 45 5-100/112 57,1 BMF
605 Nuovolari 18X8.0 35 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 18X8.0 45 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 18X8.0 35 5-100/112 57,1 BMF
605 Nuovolari 18X8.0 45 5-100/112 57,1 BMF
605 Nuovolari 19X8.5 35 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 19X8.5 45 5-100/112 57,1 HS
605 Nuovolari 19X8.5 35 5-100/112 57,1 BMF
605 Nuovolari 19X8.5 45 5-100/112 57,1 BMF
607 S6 16X7.5 35 5-112 57,1 Silver
607 S6 16X7.5 35 5-100 57,1 Silver
607 S6 16X7.5 45 5-112 57,1 Silver
607 S6 17X7.5 35 5-112 57,1 Silver
607 S6 17X7.5 35 5-100 57,1 Silver
607 S6 17X7.5 45 5-112 57,1 Silver
607 S6 18X8.0 35 5-112 57,1 Silver
607 S6 18X8.0 35 5-100 57,1 Silver
607 S6 18X8.0 45 5-112 57,1 Silver
609 New TT 17X7.5 35 5-100/112 57,1 Silver
609 New TT 17X7.5 45 5-100/112 57,1 Silver
609 New TT 18X8.0 35 5-100/112 57,1 Silver
609 New TT 18X8.0 45 5-100/112 57,1 Silver
616 R8 17X7.5 35 5-100 57,1 SMF
616 R8 17X7.5 35 5-112 57,1 SMF
616 R8 17X7.5 45 5-112 57,1 SMF
616 R8 18X8.0 35 5-100 57,1 SMF
616 R8 18X8.0 35 5-112 57,1 SMF
616 R8 18X8.0 45 5-112 57,1 SMF
616 R8 19X8.0 35 5-100 57,1 SMF
616 R8 19X8.0 35 5-112 57,1 SMF
616 R8 19X8.0 45 5-112 57,1 SMF
617 S8 17X7.5 35 5-100/112 57,1 HS
617 S8 17X7.5 45 5-100/112 57,1 HS
617 S8 18X8.0 35 5-100/112 57,1 HS
617 S8 18X8.0 45 5-100/112 57,1 HS
617 S8 19X8.0 35 5-100/112 57,1 HS
617 S8 19X8.0 45 5-100/112 57,1 HS
618 S5 17X7.5 35 5-100 66,5 HS
618 S5 17X7.5 35 5-112 66,5 HS
618 S5 17X7.5 45 5-112 66,5 HS
618 S5 18X8.0 35 5-100 66,5 HS
618 S5 18X8.0 35 5-112 66,5 HS
618 S5 18X8.0 45 5-112 66,5 HS
619 A6 Allroad 16X7.5 35 5-100 57,1 HS
619 A6 Allroad 16X7.5 35 5-112 57,1 HS
619 A6 Allroad 16X7.5 45 5-112 57,1 HS
619 A6 Allroad 17X7.5 35 5-100 57,1 HS
619 A6 Allroad 17X7.5 35 5-112 57,1 HS
619 A6 Allroad 17X7.5 45 5-112 57,1 HS
619 A6 Allroad 18X8.0 35 5-100 57,1 HS
619 A6 Allroad 18X8.0 35 5-112 57,1 HS
619 A6 Allroad 18X8.0 45 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 16X7 35 5-100 57,1 HS
620 S6 Avent 16X7 35 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 16X7 45 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 17X7.5 35 5-100 57,1 HS
620 S6 Avent 17X7.5 35 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 17X7.5 45 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 18X8.0 35 5-100 57,1 HS
620 S6 Avent 18X8.0 35 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 18X8.0 45 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 19X8.0 35 5-100 57,1 HS
620 S6 Avent 19X8.0 35 5-112 57,1 HS
620 S6 Avent 19X8.0 45 5-112 57,1 HS
кроме этого, есть варианты для туарегов и кайеннов, кому нужно, пишите в личку